AGENDA/RESULTATS
| Catégories | Rencontres | Scores | Dates | Heures | Terrains |
| CFA | AGDE – HYERES FC | 1 – 0 | 4/09/2010 | 20H | AGDE |
| D.H.R | HYERES FC – MANDELIEU | 1 – 2 | 5/09/2010 | 15H | COSTEBELLE |
| P.H.B | |||||
| U19 DH | Cros de Cagnes – HYERES FC(amical) | 0 – 1 | 4/09/2010 | 18H30 | CAGNES |
| U19 Promo |
Cros de Cagnes – HYERES FC(amical) | 0 – 2 | 4/09/2010 | 16H30 | CAGNES |
| U17 DH | HYERES – Carqué/Crau(amical) | 8 -0 | 5/09/2010 | 10H30 | COSTEBELLE |
| U17 Promo | |||||
| U15 DHR | HYERES FC – OGC NICE(amical) | 1 – 1 | 4/09/2010 | 16H30 | COSTEBELLE |
| U15 Promo | |||||
| U15 Exc. | |||||
| U 13 GB | |||||
| U 13 Exc. | |||||
| U 13 Preex | |||||
| U 11 Exc. | |||||
| U 11 Exc | |||||
| U 10 | |||||
| U 10 | |||||
| U 9 | |||||
| U 8 | |||||
| U 7 | |||||
| U 6 | |||||
| FEMININES |
| Catégories | Rencontres | Scores | Dates | Heures | Terrains |
| CFA | HYERES FC – GFCO AJACCIO | 1 – 1 | 28/08/2010 | 16H30 | PERRUC |
| D.H.R | |||||
| P.H.B | |||||
| U19 DH | LUYNES – HYERES FC | 0 – 3 | 28/08/2010 | 10H30 | AIX |
| U19 DHR | |||||
| U17 DH | HYERES FC – AIR.BEL | 2 – 2 | 28/08/2010 | 18H | COSTEBELLE |
| U17 Promo | |||||
| U15 DHR | |||||
| U15 Promo | |||||
| U15 Exc. | |||||
| U 13 GB | |||||
| U 13 Exc. | |||||
| U 13 Preex | |||||
| U 11 Exc. | |||||
| U 11 Exc | |||||
| U 10 | |||||
| U 10 | |||||
| U 9 | |||||
| U 8 | |||||
| U 7 | |||||
| U 6 | |||||
| FEMININES |
| Catégories | Rencontres | Scores | Dates | Heures | Terrains |
| CFA | AS MONACO – HYERES FC | 2 -2 | 22/08/2010 | 17H | MENTON |
| D.H.R | HYERES FC – LE LAS (amical) | 2 – 1 | 20/08/2010 | 19H | COSTEBELLE |
| P.H.B | |||||
| U19 DH | HYERES FC – AS AIX (amical) | 2 – 4 | 21/08/2010 | 17H | COSTEBELLE |
| U19 DHR | |||||
| U17 DH | Fréjus/St Raphaël- HYERES FC(amical) | 2 -0 | 22/08/2010 | 11H | CROIZAT BLANC |
| U17 Promo | Fréjus/St Raphaël- HYERES FC(amical) | 2-1 | 22/08/2010 | 13H | CROIZAT BLANC |
| U15 DHR | |||||
| U15 Promo | |||||
| U15 Exc. | |||||
| U 13 GB | |||||
| U 13 Exc. | |||||
| U 13 Preex | |||||
| U 11 Exc. | |||||
| U 11 Exc | |||||
| U 10 | |||||
| U 10 | |||||
| U 9 | |||||
| U 8 | |||||
| U 7 | |||||
| U 6 | |||||
| FEMININES |